Versium REACH PRICING
Full Suite of Data Tools For Marketing Success
Pricing to fit your needs. Need custom pricing? Contact sales@versium.com
Free Trial
- 5 FREE Downloads
- Access to the full suite of Versium REACH data tools
- Upload files, enhance data & build audiences
Tier 1
$3,600
/year
Billed Annually
210,000 match credits /year
$0.017 per match credit
Versium REACH Data Tools | Match Credits to Download |
Data Prep | 1 per 10 changed rows |
Business Online Audience Append | 1 |
Account-based List Gen Online Audience | 1 |
Account-based List Gen Business Emails | 2 |
Persona-based List Gen Online Audience | 1 |
Persona-based List Gen Business Emails | 2 |
Firmographic Append | 3 |
Consumer-to-Business Email Append | 3 |
IP-to-Domain + Firmographic Append | 3 |
HEM-to-Business Domain (via REACH API only) | 1 |
Consumer Online Audience Append | 1 |
Contact Append (Best Phone, Mobile Phone, Multi-phone Append) | 1 |
Contact Append (Email Append) | 1 |
Contact Append - Multi Email append (via REACH API only) | 1 match credit per email |
Demographic Append (Basic Demographic Append) | 1 |
Demographic Append (Household, Financial & Auto Append) | 1 |
Demographic Append (Lifestyle & Interests Append) | 1 |
Demographic Append (Political & Donor Append) | 1 |
Demographic Append - Full Demographic Insights (via REACH API only) | 7 |
Consumer List Generation (Address, Email, Phone) | 1 per contact point |
*View match rate conversion table to see value of each data tool
- Annual Billing
- Online Customer Support
- Full API Access
Tier 2
Most Popular
$7,200
/year
Billed Annually
450,000 match credits /year
$0.016 per match credit
Versium REACH Data Tools | Match Credits to Download |
Data Prep | 1 per 10 changed rows |
Business Online Audience Append | 1 |
Firmographic Append | 3 |
Consumer-to-Business Email Append | 10 |
IP-to-Domain + Firmographic Append | 3 |
HEM-to-Business Domain (via REACH API only) | 1 |
List Generation Business Person Emails | 10 |
Consumer Online Audience Append | 1 |
Contact Append (Best Phone, Mobile Phone, Multi-phone Append) | 1 |
Contact Append (Email Append) | 1 |
Demographic Append (Basic Demographic Append) | 1 |
Demographic Append (Household, Financial & Auto Append) | 1 |
Demographic Append (Lifestyle & Interests Append) | 1 |
Demographic Append (Political & Donor Append) | 1 |
Consumer List Generation (Address, Email, Phone) | 1 per contact point |
*View match rate conversion table to see value of each data tool
- Annual Billing
- Online Customer Support
- Full API Access
Tier 3
$10,800
/year
Billed Annually or Quarterly
840,000 match credits /year
$0.013 per match credit
Versium REACH Data Tools | Match Credits to Download |
Data Prep | 1 per 10 changed rows |
Business Online Audience Append | 1 |
Firmographic Append | 3 |
Consumer-to-Business Email Append | 10 |
IP-to-Domain + Firmographic Append | 3 |
HEM-to-Business Domain (via REACH API only) | 1 |
List Generation Business Person Emails | 10 |
Consumer Online Audience Append | 1 |
Contact Append (Best Phone, Mobile Phone, Multi-phone Append) | 1 |
Contact Append (Email Append) | 1 |
Demographic Append (Basic Demographic Append) | 1 |
Demographic Append (Household, Financial & Auto Append) | 1 |
Demographic Append (Lifestyle & Interests Append) | 1 |
Demographic Append (Political & Donor Append) | 1 |
Consumer List Generation (Address, Email, Phone) | 1 per contact point |
*View match rate conversion table to see value of each data tool
- Quarterly or Annual Billing
-
Dedicated Customer
Support - Full API Access
Custom/Reseller Pricing
For data resellers or businesses with higher subscription volume needs
Versium REACH Data Tools | Match Credits to Download |
Data Prep | 1 per 10 changed rows |
Business Online Audience Append | 1 |
Firmographic Append | 3 |
Consumer-to-Business Email Append | 10 |
IP-to-Domain + Firmographic Append | 3 |
HEM-to-Business Domain (via REACH API only) | 1 |
List Generation Business Person Emails | 10 |
Consumer Online Audience Append | 1 |
Contact Append (Best Phone, Mobile Phone, Multi-phone Append) | 1 |
Contact Append (Email Append) | 1 |
Demographic Append (Basic Demographic Append) | 1 |
Demographic Append (Household, Financial & Auto Append) | 1 |
Demographic Append (Lifestyle & Interests Append) | 1 |
Demographic Append (Political & Donor Append) | 1 |
Consumer List Generation (Address, Email, Phone) | 1 per contact point |
*View match rate conversion table to see value of each data tool
- Quarterly or Annual Billing
- Dedicated Customer Support
- Full API Access
One simple subscription for access to
Versium's entire suite of data tools
B2B data tools
B2C data tools







































Smaller volume needs?
Check out our pay-as-you-go pricing
Create a REACH account to begin purchasing lists and audiences at pay-as-you-go pricing based on Category Matches.
- Category matches starting at $0.05
- Volume discounts for large records counts
- Free demographic insights on your uploaded and processed lists
- Top tier customer support via email